Технический сервис
Проведём аудит производства гофроупаковки покупателя и подскажем оптимальные технологические параметры для работы оборудования на нашем сырье и повышения эффективности. Лучший тарный картон и самое эффективное использование.
Широкий ассортимент тарного картона в совокупности с различными весами 1 квадратного метра бумажного полотна и форматов ролей позволяют увеличивать вариативность при производстве упаковочных решений
Картон для плоских слоев / Бумага для гофрирования
Наименование показателя | Нормы на картон для плоских слоев гофрированного картона | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macca картона площадью 1 м2, г | 100 | 110 | 120 | 125 | 135 | 150 | 160 | 175 | 200 |
Отклонение массы, г | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее | 260 | 286 | 312 | 325 | 350 | 390 | 416 | 455 | 520 |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м, не менее | 1,96 | 2,16 | 2,36 | 2,45 | 2,65 | 2,94 | 3,14 | 3,44 | 3,60 |
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60) верхней стороны, г/м2, не более | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Влажность, % | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 |
Каменская БКФ, Тверская обл. Алексинская БКФ, Тульская обл. |
Наименование показателя | Нормы на картон для плоских слоев гофрированного картона | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macca картона площадью 1 м2, г | 100 | 110 | 120 | 125 | 135 | 150 | 160 | 175 | 200 |
Отклонение массы, г | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее | 220 | 242 | 264 | 280 | 320 | 350 | 375 | 400 | 440 |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м, не менее | 1,75 | 1,96 | 2,16 | 2,36 | 2,45 | 2,65 | 2,94 | 3,14 | 3,30 |
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60) верхней стороны, г/м2, не более | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Влажность, % | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 |
Каменская БКФ, Тверская обл. Алексинская БКФ, Тульская обл. |
Наименование показателя | Нормы на картон для плоских слоев гофрированного картона | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macca картона площадью 1 м2, г | 100 | 110 | 120 | 125 | 135 | 150 | 160 | 175 | 200 |
Отклонение массы, г | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 |
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее | 184 | 203 | 221 | 230 | 248 | 276 | 294 | 322 | 368 |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м, не менее | 1,40 | 1,56 | 1,72 | 1,92 | 2,12 | 2,31 | 2,40 | 2,60 | 2,88 |
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60) верхней стороны, г/м2, не более | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Влажность, % | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 |
Каменская БКФ, Тверская обл. |
Наименование показателя | Нормы на картон для плоских слоев гофрированного картона | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macca картона площадью 1 м2, г | 120 | 125 | 135 | 150 | 160 | 175 | 200 | ||
Отклонение массы, г | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ||
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее | 312 | 325 | 350 | 390 | 416 | 455 | 520 | ||
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м, не менее | 2,36 | 2,45 | 2,65 | 2,94 | 3,14 | 3,44 | 3,60 | ||
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60) верхней стороны, г/м2, не более | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Влажность, % | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | ||
Алексинская БКФ, Тульская обл. |
Наименование показателя | Нормы на картон для плоских слоев гофрированного картона | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macca бумаги площадью 1 м2, г | 100 | 110 | 120 | 125 | 135 | 150 | 160 | 175 | 200 |
Отклонение массы, г | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
Сопротивление раздавливанию гофрированного образца бумаги (СМТ0), Н, не менее при ширине полоски 15 мм | 190 | 211 | 230 | 240 | 260 | 288 | 307 | 330 | 350 |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD), в поперечном направлении, кН/м, не менее | 1,96 | 2,16 | 2,35 | 2,45 | 2,65 | 2,94 | 3,14 | 3,44 | 3,60 |
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании в среднем по двум сторонам, Кобб30, г/м2: | |||||||||
клеёной | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
не клеёной | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 |
Влажность, % | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 |
Каменская БКФ, Тверская обл. Алексинская БКФ, Тульская обл. |
Наименование показателя | Нормы на картон для плоских слоев гофрированного картона | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macca бумаги площадью 1 м2, г | 100 | 110 | 120 | 125 | 135 | 150 | 160 | 175 | 200 |
Отклонение массы, г | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
Сопротивление раздавливанию гофрированного образца бумаги (СМТ0), Н, не менее при ширине полоски 15 мм | 172 | 189 | 216 | 225 | 243 | 270 | 288 | 315 | 340 |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD), в поперечном направлении, кН/м, не менее | 1,75 | 1,93 | 2,10 | 2,19 | 2,37 | 2,63 | 2,80 | 3,07 | 3,40 |
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании в среднем по двум сторонам, Кобб30, г/м2: | |||||||||
клеёной | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
не клеёной | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 |
Влажность, % | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 |
Каменская БКФ, Тверская обл. Алексинская БКФ, Тульская обл. |
Наименование показателя | Нормы на картон для плоских слоев гофрированного картона | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macca бумаги площадью 1 м2, г | 100 | 105 | 110 | 120 | 125 | 135 | 140 | 150 | 160 | 175 |
Отклонение массы, г | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 |
Сопротивление раздавливанию гофрированного образца бумаги (СМТ0), Н, не менее при ширине полоски 15 мм | 140 | 147 | 154 | 168 | 175 | 185 | 196 | 200 | 210 | 230 |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD), в поперечном направлении, кН/м, не менее | 1,43 | 1,50 | 1,57 | 1,71 | 1,78 | 1,93 | 2,00 | 2,14 | 2,28 | 2,50 |
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании в среднем по двум сторонам, Кобб30, г/м2: | ||||||||||
клеёной | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 |
не клеёной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Влажность, % | 6,0-9,5 | 6,0-9,5 | 6,0-9,5 | 6,0-9,5 | 6,0-9,5 | 6,0-9,5 | 6,0-9,5 | 6,0-9,5 | 6,0-9,5 | 6,0-9,5 |
Каменская БКФ, Тверская обл. |
Расположение наших предприятий позволяет нам находиться рядом с нашим покупателем
Наша опытная команда готова к реализации проектов любой сложности
Проведём аудит производства гофроупаковки покупателя и подскажем оптимальные технологические параметры для работы оборудования на нашем сырье и повышения эффективности. Лучший тарный картон и самое эффективное использование.
Для постоянных покупателей работает система финансовых инструментов (отсрочки, лимиты) Консигнационный склад для постоянных клиентов с длительным контрактом
В любое время менеджер бэкофиса готов дать обратную связь по загрузке автомобиля, по наработке и остаткам на складе
Мы проверяем ключевые производственные параметры тарных картонов в режиме реального времени и, таким образом, гарантируем неизменное качество. В соответствии с международными и отраслевыми стандартами мы постоянно проверяем технические свойства наших продуктов, прежде чем поставить их нашим покупателям.
Директор по развитию и поддержке, Картонный дивизион
Коммерческий директор, Каменская БКФ, Картонный дивизион
Коммерческий директор, Алексинская БКФ, Картонный дивизион
Коммерческий директор, Картонтара, Картонный дивизион
Руководитель по экспорту картонов, Картонный дивизион
Гофроупаковка
Экологичная упаковка из гофрокартона для перевозки и выкладки продуктов питания и товаров повседневного спроса, для доставки товаров из интернет-магазинов
Вторичные ресурсы
Принимаем от юридических и физических лиц макулатуру и отходы пластика для переработки и использования при изготовлении гофрокартона и упаковки
Ваша заявка отправлена.
В ближайшее время мы с Вами свяжемся!